发布日期:2020-08-06 作者:景丰腐植酸 来源:www.humate-cn.com
18% 海藻精片 3-6mm | 18% 海藻精片 2-4mm |
18% 海藻精粉
|
ITEMS | RESULTS(%w/w) |
产品型号 | JFHA-SE-2-F/P |
外观 | Black Flake/Powder |
水溶性 | 100%w/w |
PH | 8-11 |
有机质 | ≥45%w/w |
褐藻酸 | ≥18% w/w |
甘露醇 | ≥3% w/w |
氨基酸 | ≥1.5% w/w |
甜菜碱 | ≤45ppm w/w |
氮 | ≥0.5% w/w |
磷(P205) | ≥2% w/w |
钾(K20) | ≥18%w/w |
硫(S) | ≤1.5%w/w |
镁 (Mg) | ≤0.4% w/w |
水分(H20) | ≤5% w/w |
硼(B) | 75-150ppm |
吲哚乙酸 (IAA) | 30-100ppm |
铁 (Fe) | 75-250ppm |
碘(I) | ≤600ppm |
锰 (Mn) | 8-15ppm |
细胞分裂素(CTK) | ≤200ppm |
赤霉素 | ≤100ppm |
锌 (Zn) | ≤50ppm |
铜 (Cu) | ≤10ppm |
铅 (Pb) | ≤50ppm |
铬(Cr) | ≤50ppm |
镉(Cd) | ≤10ppm |
汞 (Hg) | ≤5ppm |
上一篇:14%-16% 海藻精
下一篇:20% 海藻精